EMBACOVER AP3 PET-MET
Protecció tèrmica passiva
Protecció tèrmica passiva reutilitzable per a càrrega paletitzada. No produeix fred ni calor ni manté una temperatura fixa. La selecció depèn de la mercaderia, la temperatura inicial, el trajecte i les condicions d’exposició.
Format i confecció
Caputxó reutilitzable termosegellat, amb base de palet opcional fixada amb velcro.
Dades tècniques documentades
| Propietat | Valor segons la fitxa |
|---|---|
| Film metal·litzat (per làmina) | PET metal·litzat 12 µm, 17 g/m² · PE transparent 20 µm, 18,67 g/m² · adhesiu 2,5 g/m²; total 38,17 g/m² ±10% |
| Bombolla PE (per nucli) | Des de 60 g/m², Ø10 mm, alçària 4,2 mm; tolerància ±5% |
| Composició de la bombolla | 25% LDPE + 25% LNPE + 50% LDPE reciclat |
| Reflectivitat declarada del PET metal·litzat | 85% |
Comparativa de variants
| Variant | Construcció | Assaig horari de càrrega |
|---|---|---|
| AP3 PET-MET estàndard | Un film metal·litzat, nucli de bombolla PE i capa interior LDPE | No se n’aporta a la fitxa |
| AP3 PET-MET 5 CAPAS | Cinc films metal·litzats i cinc nuclis de bombolla alternats (deu làmines) | Amb base i condicions específiques: vegeu l’assaig del fabricant |
Assaig del fabricant: AP3 PET-MET 5 CAPAS
| Paràmetre de l’assaig | Condició declarada |
|---|---|
| Entorn d’assaig | Cambra termodinàmica |
| Conjunt assajat | Funda AP3 PET-MET 5 CAPAS amb base de palet, 1200 × 800 × 1200 mm |
| Perfils externs | 6 h a +46 °C (estiu) i 6 h a −15 °C (hivern) |
| Rang objectiu del producte | +15 °C a +25 °C |
| Temperatura inicial del producte | +20 °C, estabilitzada abans de l’assaig |
| Càrrega d’assaig | 144 kg (12% d’ocupació), ampolles d’aigua de 330 ml |
| Instrumentació | Registradors de temperatura (precisió ±0,1 °C), lectura cada 10 min |
| Posicions registrades | Exterior, aïllament superior i cinc punts de producte |
| Punt de producte més desfavorable | 4 h 40 min a +46 °C i 3 h 30 min a −15 °C dins de +15/+25 °C |
| Zona mitjana i laterals de producte | 6 h completes dins del rang en tots dos perfils |
| Posició registrada | Estiu: exterior +46 °C | Hivern: exterior −15 °C |
|---|---|---|
| Producte: zona mitjana | 6 h | 6 h |
| Producte: lateral llarg | 6 h | 6 h |
| Producte: lateral curt | 6 h | 6 h |
| Producte: superior | 5 h | 3 h 50 min |
| Producte: inferior | 4 h 40 min | 3 h 30 min |
| Aire sota la funda (aïllament superior), no producte | 33 min | 23 min |
Assaig del fabricant recollit a la fitxa i realitzat, segons aquesta, en un laboratori extern sobre el conjunt amb base. No és una garantia per a altres mides, càrregues o condicions, ni per a l’AP3 estàndard. L’aïllament superior és aire sota la funda, no producte.
Mides i formats
| Referència documentada | Funda sense base (llarg × ample × alt, mm) |
|---|---|
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 1000 × 1200 |
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 1000 × 1600 |
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 1000 × 2000 |
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 800 × 1200 |
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 800 × 1600 |
| EMBACOVER AP3 PET-MET | 1200 × 800 × 2000 |
Fabricació a mida sota comanda per a aquest model.
| Referència documentada | Base opcional (mm) |
|---|---|
| Base opcional (mm) | 1200 × 1000 |
| Base opcional (mm) | 1200 × 800 |
Abast de les dades
Assaig del fabricant recollit a la fitxa i realitzat, segons aquesta, en un laboratori extern sobre el conjunt amb base. No és una garantia per a altres mides, càrregues o condicions, ni per a l’AP3 estàndard. L’aïllament superior és aire sota la funda, no producte.