EMBACOVER AP4 PET-MET
Protecció tèrmica passiva
Protecció tèrmica passiva reutilitzable per a càrrega paletitzada. No produeix fred ni calor ni manté una temperatura fixa. La selecció depèn de la mercaderia, la temperatura inicial, el trajecte i les condicions d’exposició.
Format i confecció
Caputxó reutilitzable cosit amb fil de polièster; no admet termosegellat. Base amb velcro opcional.
Dades tècniques documentades
| Propietat | Valor segons la fitxa |
|---|---|
| Construcció | PET metal·litzat · LDPE · nucli de bombolla PE · LDPE · PET metal·litzat |
| Pes total aproximat | 136 g/m² |
| Bombolla PE | Des de 60 g/m², Ø10 mm i alçària 4,2 mm; tolerància ±5%; 50% LDPE reciclat a la bombolla |
| WVTR per film metal·litzat | 1,5 g/m²/24 h a 38 °C i 90% HR (ASTM F-372) |
| Permeabilitat a l’oxigen per film | 1 cm³/m²/24 h a 23 °C i 0% HR (ASTM D-3985) |
Mides i formats
| Referència documentada | Funda sense base (llarg × ample × alt, mm) |
|---|---|
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 1000 × 1200 |
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 1000 × 1600 |
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 1000 × 2000 |
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 800 × 1200 |
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 800 × 1600 |
| EMBACOVER AP4 PET-MET | 1200 × 800 × 2000 |
Fabricació a mida sota comanda per a aquest model.
| Referència documentada | Base opcional (mm) |
|---|---|
| Base opcional (mm) | 1200 × 1000 |
| Base opcional (mm) | 1200 × 800 |
Abast de les dades
La fitxa no estableix una durada de protecció ni un rang de conservació de la mercaderia. Les dades dels materials o components no equivalen a un assaig de la càrrega completa.